Terkhusus buat rekan-rekan calon mahasiswa baru yang ingin masuk ke perguruan tinggi negeri, pemerintah bersama dengan PTN telah mencanangkan program seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri atau lebih populer disebut SNMPTN. Tahun 2012 ini beberapa PTN telah membuka ruang bagi calon mahasiswa baru untuk masuk ke PTN melalui jalur SNMPTN. Daftar Perguruan Tinggi Negeri SNMPTN 2012 selengkapnya terbagi atas 4 wilayah. Berikut daftar lengkap perguruan tinggi negeri SNMTPN 2012:
Daftar Lengkap Perguruan Tinggi Negeri SNMPTN 2012 Wilayah I (Wilayah 1)
Kode PTN | Nama PTN | Kode Panlok | Nama Panlok | Kode Wilayah | Undangan | Ujian Tertulis |
11 | Universitas Syiah Kuala | 11 | Banda Aceh | 1 | Ya | Ya |
12 | Universitas Malikussaleh | 11 | Banda Aceh | 1 | Ya | Ya |
14 | Universitas Negeri Medan | 14 | Medan Animed | 1 | Ya | Ya |
15 | Universitas Sumatera Utara | 15 | Medan USU | 1 | Ya | Ya |
17 | Universitas Negeri Padang | 17 | Padang | 1 | Ya | Ya |
18 | Universitas Andalas | 17 | Padang | 1 | Ya | Ya |
19 | Universitas Riau | 19 | Pekanbaru | 1 | Ya | Ya |
20 | Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim | 19 | Pekanbaru | 1 | Ya | Ya |
21 | Universitas Jambi | 21 | Jambi | 1 | Ya | Ya |
22 | Universitas Martim Raja Ali Haji | 33 | Bogor | 1 | Ya | Ya |
23 | Universitas Sriwijaya | 23 | Palembang | 1 | Ya | Ya |
24 | Universitas Bangka Belitung | 33 | Bogor | 1 | Ya | Ya |
25 | Universitas Bengkulu | 25 | Bengkulu | 1 | Ya | Ya |
27 | Universitas Lampung | 27 | Lampung | 1 | Ya | Ya |
30 | Universitas Negeri Jakarta | 30 | Jakarta | 1 | Ya | Ya |
31 | Universitas Indonesia | 30 | Jakarta | 1 | Ya | Ya |
32 | Universitas Islam Negeri Jakarta | 30 | Jakarta | 1 | Ya | Ya |
33 | Institut Pertanian Bogor | 33 | Bogor | 1 | Ya | Ya |
34 | Universitas Pendidikan Indonesia | 34 | Bandung | 1 | Ya | Ya |
35 | Institut Teknologi Bandung (ITB) | 34 | Bandung | 1 | Ya | Ya |
36 | Universitas Padjajaran | 34 | Bandung | 1 | Ya | Ya |
37 | Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati | 34 | Bandung | 1 | Ya | Ya |
38 | Universitas Sultan Ageng Tirtayasa | 38 | Banten | 1 | Ya | Ya |
71 | Universitas Tanjungpura | 71 | Pontianak | 1 | Ya | Ya |
Daftar Lengkap Perguruan Tinggi Negeri SNMPTN 2012 Wilayah II (Wilayah 2)
Kode PTN | Nama PTN | Kode Panlok | Nama Panlok | Kode Wilayah | Undangan | Ujian Tertulis |
41 | Universitas Jenderal Soedirman | 41 | Purwokerto | 2 | Ya | Ya |
42 | Universitas Negeri Semarang | 42 | Semarang | 2 | Ya | Ya |
43 | Universitas Diponegoro | 42 | Semarang | 2 | Ya | Ya |
44 | Universitas Sebelas Maret | 44 | Surakarta | 2 | Ya | Ya |
46 | Universitas Negeri Yogyakarta | 46 | Yogyakarta | 2 | Ya | Ya |
47 | Universitas Gadjah Mada (UGM) | 46 | Yogyakarta | 2 | Ya | Ya |
48 | Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga | 46 | Yogyakarta | 2 | Ya | Ya |
Daftar Lengkap Perguruan Tinggi Negeri SNMPTN 2012 Wilayah III (Wilayah 3)
Kode PTN | Nama PTN | Kode Panlok | Nama Panlok | Kode Wilayah | Undangan | Ujian Tertulis |
50 | Universitas Negeri Surabaya | 50 | Surabaya | 3 | Ya | Ya |
51 | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | 50 | Surabaya | 3 | Ya | Ya |
52 | Universitas Airlangga | 50 | Surabaya | 3 | Ya | Ya |
53 | Universitas Trunojoyo | 50 | Surabaya | 3 | Ya | Ya |
54 | IAIN Sunan Ampel | 50 | Surabaya | 3 | Ya | Ya |
55 | Universitas Negeri Malang | 55 | Malang | 3 | Ya | Ya |
56 | Universitas Brawijaya | 55 | Malang | 3 | Ya | Ya |
57 | Universitas Islam Negeri Malang | 55 | Malang | 3 | Ya | Ya |
58 | Universitas Jember | 58 | Jember | 3 | Ya | Ya |
63 | Universitas Udayana | 63 | Denpasar | 3 | Ya | Ya |
64 | Universitas Pendidikan Ganesha | 64 | Singaraja | 3 | Ya | Ya |
65 | Universitas Mataram | 65 | Mataram | 3 | Ya | Ya |
66 | Universitas Nusa Cendana | 66 | Kupang | 3 | Ya | Ya |
73 | Universitas Palangkaraya | 73 | Palangkaraya | 3 | Ya | Ya |
75 | Universitas Lambung Mangkurat | 75 | Banjarmasin | 3 | Ya | Ya |
77 | Universitas Mulawarman | 77 | Samarinda | 3 | Ya | Ya |
78 | Universitas Borneo Tarakan | 77 | Samarinda | 3 | Ya | Ya |
Daftar Lengkap Perguruan Tinggi Negeri SNMPTN 2012 Wilayah IV (Wilayah 4)
Kode PTN | Nama PTN | Kode Panlok | Nama Panlok | Kode Wilayah | Undangan | Ujian Tertulis |
80 | Universitas Negeri Makassar | 80 | Makassar UNM | 4 | Ya | Ya |
81 | Universitas Islam Negeri Alauddin | 80 | Makassar UNM | 4 | Ya | Ya |
82 | Universitas Hassanuddin | 82 | Makassar UNHAS | 4 | Ya | Ya |
83 | Universitas Tadulako | 83 | Palu | 4 | Ya | Ya |
84 | Universitas Haluoleo | 84 | Kendari | 4 | Ya | Ya |
85 | Universitas Negeri Gorontalo | 85 | Gorontalo | 4 | Ya | Ya |
86 | Universitas Negeri Manado | 86 | Tondano | 4 | Ya | Ya |
87 | Universitas Sam Ratulangi | 87 | Manado | 4 | Ya | Ya |
93 | Universitas Pattimura | 93 | Ambon | 4 | Ya | Ya |
94 | Universitas Cenderawasih | 94 | Jayapura | 4 | Ya | Ya |
95 | Universitas Khairun | 95 | Ternate | 4 | Ya | Ya |
96 | Universitas Negeri Papua | 96 | Manokwari | 4 | Ya | Ya |
98 | Universitas Musamus Merauke | 94 | Jayapura | 4 | Ya | Ya |
Daftar Perguruan Tinggi Negeri SNMPTN 2012 Lengkap
4/
5
Oleh
Unknown